본문 바로가기 대메뉴 바로가기
GIVING TO KAIST KAIST HISTORY MORE

ESG 경영ESG Fact Sheet

게시물 검색
항목명,단위, 하위 데이터, 단위, 연도별 데이터 정보 제공
항목 단위 2021 2022 2023 2024
에너지 소비량 TOE 32,078 33,715 33,429 34,545
- 전기 MWh 113,111 120,532 123,158 126,988
- 도시가스 NM³ 5,865,747 5,920,108 4,966,179 5,101,499
- 물 1,140,899 1,113,430 1,175,622 1,189,061
- 경유 - 58,432 56,969 54,491
- 등유 - 860 946 953
- 휘발유 - 13,566 13,733 19,054
- 연구비 대비 에너지 소비량 TOE/억원 7 6 6 6
- 논문실적 대비 에너지 소비량 TOE/편 7.5 7.7 7.4 7.2
- 특허출원 대비 에너지 소비량 TOE/건 18 22 23 22
- 단위 면적당 에너지 소비량 TOE/㎡ - 0.05 0.04 0.05
하단 지표(세부 항목)를 클릭하면 해당 항목 기준으로 그래프가 갱신됩니다. 값이 없는 연도(-)는 그래프에서 자동으로 생략됩니다.