본문 바로가기 대메뉴 바로가기
GIVING TO KAIST KAIST HISTORY MORE

ESG 경영ESG Fact Sheet

게시물 검색
항목명,단위, 하위 데이터, 단위, 연도별 데이터 정보 제공
항목 단위 2021 2022 2023 2024
재생에너지 발전량 MWh 844 862 809 1,361
태양광 설비 건물 개수(누적) 12 13 15 18
태양광 설비 설치 용량(누적) kW 677 712 1,192 1,507
전력 에너지 자립률 % 0.88 0.85 0.78 0.75
녹색 건축물 인증 건물(누적) 5 5 6 6
LED 조명 교체율 % 85 86 87 90
절수형 양변기 2,914 2,941 2,999 3,101
전기차 충전소 개소 20 20 96 97
친환경 인증 제품 구매 현황 74 74 121 307
친환경 인증 제품 구매 실적 백만원 785 644 1,280 3,122
하단 지표(세부 항목)를 클릭하면 해당 항목 기준으로 그래프가 갱신됩니다. 값이 없는 연도(-)는 그래프에서 자동으로 생략됩니다.