KAIST 평의원회 홈페이지 방문을 환영합니다.
평의원회는 KAIST의 발전과 올바른 방향에 대해 논의하고 제시하고자 합니다.
인원: 11인 (교원 5인, 직원 2인, 학생 2인, 외부 2인)
임기: 2026. 03. 30. ~ 2028. 03. 29. (2년) ※ 단, 학생 평의원의 임기는 1년
![]() |
구성 | 교원 |
|---|---|---|
| 소속 | 전기및전자공학부 | |
| 직급 | 교수 | |
| 성명 | 김창익 | |
| 연락처 | 042-350-7421 |
![]() |
구성 | 직원 |
|---|---|---|
| 소속 | 행정부 | |
| 직급 | 책임행정원 | |
| 성명 | 박성대 | |
| 연락처 | 042-350-2026 |
![]() |
구성 | 교원 |
|---|---|---|
| 소속 | 전산학부 | |
| 직급 | 교수 | |
| 성명 | 고인영 | |
| 연락처 | 042-350-3547 |
![]() |
구성 | 교원 |
|---|---|---|
| 소속 | 기계공학과 | |
| 직급 | 교수 | |
| 성명 | 유홍기 | |
| 연락처 | 042-350-3243 |
![]() |
구성 | 교원 |
|---|---|---|
| 소속 | 바이오및뇌공학과 | |
| 직급 | 교수 | |
| 성명 | 정기훈 | |
| 연락처 | 042-350-4323 |
![]() |
구성 | 교원 |
|---|---|---|
| 소속 | 디지털인문사회과학부 | |
| 직급 | 부교수 | |
| 성명 | 조현정 | |
| 연락처 | - |
![]() |
구성 | 직원 |
|---|---|---|
| 소속 | 행정부 | |
| 직급 | 책임행정원 | |
| 성명 | 박성대 | |
| 연락처 | 042-350-2026 |
![]() |
구성 | 직원 |
|---|---|---|
| 소속 | 공과대학교학팀 | |
| 직급 | 책임기술원 | |
| 성명 | 박연호 | |
| 연락처 | 042-350-2499 |
![]() |
구성 | 학생 |
|---|---|---|
| 소속 | 김재철AI대학원 | |
| 직급 | 석사과정 | |
| 성명 | 윤대한 | |
| 연락처 | - |
![]() |
구성 | 학생 |
|---|---|---|
| 소속 | 과학기술정책대학원 | |
| 직급 | 박사과정 | |
| 성명 | 이슬기 | |
| 연락처 | - |
![]() |
구성 | 외부 |
|---|---|---|
| 소속 | (주)IDIS | |
| 직급 | 회장 | |
| 성명 | 김영달 | |
| 연락처 | - |
![]() |
구성 | 외부 |
|---|---|---|
| 소속 | 한국과학기술정책연구회 | |
| 직급 | 회장 | |
| 성명 | 윤유식 | |
| 연락처 | 02-820-5767 |